SPECIFICATIONS | INFORMATION | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
LENGTH (m) | WIDTH (m) | HEIGHT (m) | DIAPHRAGMS | m2/item | m3/item | Kg/item |
1.00 | 1.00 | 0.50 | 0 | 4.00 | 0.50 | 9.00 |
1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 6.00 | 1.00 | 13.00 |
1.50 | 1.00 | 0.50 | 0 | 5.50 | 0.75 | 11.00 |
1.50 | 1.00 | 1.00 | 0 | 8.00 | 1.50 | 17.00 |
2.00 | 0.50 | 0.50 | 1 | 4.75 | 0.50 | 10.50 |
2.00 | 1.00 | 0.50 | 1 | 7.50 | 1.00 | 16.00 |
2.00 | 1.00 | 1.00 | 1 | 11.00 | 2.00 | 23.00 |
2.00 | 1.50 | 0.50 | 1 | 10.25 | 1.50 | 20.50 |
2.00 | 1.50 | 1.00 | 1 | 14.50 | 3.00 | 29.50 |
2.00 | 2.00 | 0.50 | 1 | 13.00 | 2.00 | 26.00 |
2.00 | 2.00 | 1.00 | 1 | 18.00 | 4.00 | 36.50 |
2.50 | 1.00 | 1.00 | 2 | 14.00 | 2.50 | 28.00 |
3.00 | 0.50 | 0.50 | 2 | 7.00 | 0.75 | 14.00 |
3.00 | 1.00 | 0.50 | 2 | 11.00 | 1.50 | 23.00 |
3.00 | 1.00 | 1.00 | 2 | 16.00 | 3.00 | 33.00 |
3.00 | 1.50 | 0.50 | 2 | 15.00 | 2.25 | 30.00 |
3.00 | 1.50 | 1.00 | 2 | 21.00 | 4.50 | 42.00 |
3.00 | 1.50 | 1.50 | 2 | 27.00 | 6.75 | 54.00 |
3.00 | 2.00 | 2.00 | 2 | 19.00 | 3.00 | 38.00 |
3.00 | 2.00 | 1.00 | 2 | 26.00 | 6.00 | 52.00 |
3.00 | 2.00 | 1.50 | 2 | 33.00 | 9.00 | 66.00 |
3.00 | 2.50 | 1.50 | 3 | 31.00 | 7.50 | 62.00 |
3.50 | 1.00 | 0.50 | 3 | 13.00 | 1.75 | 26.00 |
3.50 | 1.00 | 1.00 | 3 | 19.00 | 3.50 | 38.00 |
3.50 | 2.50 | 0.50 | 3 | 27.25 | 4.40 | 54.50 |
3.50 | 2.50 | 1.00 | 3 | 37.00 | 8.75 | 74.00 |
4.00 | 1.00 | 0.50 | 3 | 14.50 | 2.00 | 29.50 |
4.00 | 1.00 | 1.00 | 3 | 21.00 | 4.00 | 42.00 |
SPECIFIC WEIGHT: ± 2.00 Kg/m2 – 2.20 kg/m2
ALLOWANCE: HEIGHT – WIDTH – LENGTH – WEIGHT ± 5%
NOTES
We also manufacture gabion boxes upon request, as well as terramesh boxes for the stabilization of reinforced embankment.